갤러리 본문 영역
엑스알피 동전 하락기원 5일차앱에서 작성
코인러(211.234) 2025.02.09 10:03:42
하단 갤러리 리스트 영역
왼쪽 컨텐츠 영역
갤러리 리스트 영역
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 새로운 워터밤 여신으로 자리잡을 것 같은 스타는? | 운영자 | 25/05/19 | - | - |
AD | [진짜에요?]LS증권 제로데이/美주식 옵션 폭탄할인ㄷㄷ | 운영자 | 25/01/01 | - | - |
AD | [삼성선물]낮에도!밤에도! 0DTE 매월 50계약 무료거래! | 운영자 | 25/01/09 | - | - |
공지 | 비트코인 갤러리 이용 안내 [316] | 운영자 | 21.10.05 | 265081 | 50 |
8376728 | 샹 죠 / 작 업 대 출 당 일 지/급/ 가/능 | ㅇㅇ(121.126) | 21:18 | 0 | 0 |
8376727 | 전 세계 랭킹 7년 연속 1위 거래소 | 비갤러(39.7) | 21:17 | 2 | 0 |
8376724 | 하.. 우리아빠 코인사기다단계 당하는데 말려도 못알아먹는다 |
함대길![]() |
21:17 | 15 | 0 |
8376723 | 곧 대폭락 오는 증거 [2] | 비갤러(106.101) | 21:16 | 29 | 1 |
8376721 | 오늘 저녁에 더떨어진다는데 | 비갤러(118.235) | 21:15 | 9 | 0 |
8376720 | 지금 세력들이 매집중인 코인 | 비갤러(118.235) | 21:15 | 6 | 0 |
8376712 | 스톰엑스 무조건 친다 | ㅇㅇ(118.235) | 21:13 | 16 | 0 |
8376709 | 리플 악재 떴다는데? [2] [1] | 비갤러(210.98) | 21:11 | 21 | 0 |
8376708 | 오늘 업비트 이게 제일 많이 오를거같음 [2] | 비갤러(210.98) | 21:11 | 16 | 0 |
8376707 | 워뇨띠 포지션 어디서봄? [1] | 비갤러(106.101) | 21:11 | 16 | 0 |
8376706 | 트럼프 뉴스는 어디서 빨리봄?? [2] | 비갤러(210.181) | 21:11 | 15 | 1 |
8376704 | 워뇨띠가 사고있는 / 보유중인 코인 | 비갤러(106.101) | 21:11 | 17 | 0 |
8376703 | 이 코인은 회생불가인듯ㅋㅋㅋㅋ | 비갤러(106.101) | 21:10 | 21 | 0 |
8376702 | 자고 일어났는데 이거 머냐? | 비갤러(106.101) | 21:10 | 20 | 0 |
8376700 | 오늘 무조건 오르는 코인 | 비갤러(118.235) | 21:10 | 8 | 0 |
8376699 | 도지 호재는 어디서봄? | 비갤러(118.235) | 21:10 | 10 | 0 |
8376698 | 지금 세력들이 매집중인 코인 [2] | 비갤러(210.98) | 21:10 | 10 | 0 |
8376697 | 지금 가장 저평가된 코인은 [2] | 비갤러(210.98) | 21:10 | 10 | 0 |
8376696 | 트럼프 연관 코인 목록 [2] | 비갤러(210.98) | 21:10 | 9 | 0 |
8376695 | 트럼프 뉴스는 어디서 빨리봄? | 비갤러(118.235) | 21:09 | 4 | 0 |
8376694 | 지금 이거때문에 떨어지는거네 ㅇㅇ | 비갤러(118.235) | 21:09 | 7 | 0 |
8376693 | 고래들이 이더리움만 매집하는 이유 | 비갤러(118.235) | 21:09 | 10 | 0 |
8376690 | 150달러로 6일만에 이정도 벌면 잘하는거? [2] |
크룹![]() |
21:08 | 47 | 0 |
8376689 | 실시간 미국 나스닥 상황 | 비갤러(118.235) | 21:08 | 16 | 0 |
8376687 | 업비트 상폐예정 코인 | 비갤러(118.235) | 21:08 | 13 | 0 |
8376686 | 차트 존나이쁜코인 선정 TOP3 [1] | 비갤러(118.235) | 21:08 | 20 | 1 |
8376685 | 이거 무조건 사라고 했잖아 ㅡㅡ | 비갤러(118.235) | 21:08 | 8 | 0 |
8376683 | 이거진짜냐 진짜면 다 좆되는건데;; | 비갤러(118.235) | 21:08 | 11 | 0 |
8376682 | 사자마자 수익 지리네ㄷ | 비갤러(118.235) | 21:08 | 4 | 0 |
8376680 | 진짜 조용히 오르는건 따로있네 ㅋㅋㅋ | 비갤러(210.98) | 21:08 | 6 | 0 |
8376679 | 오늘 이거 꼭 사놔라ㅇㅇ | 비갤러(118.235) | 21:08 | 3 | 0 |
8376678 | 넥스때매 맘고생 하시는분들 호재떳네요 참고하세요 | ㅇㅇ(106.101) | 21:08 | 34 | 0 |
8376677 | 요즘 알트 왜오르는거임? | 비갤러(118.235) | 21:08 | 10 | 0 |
8376676 | 오늘 미장열리면 존나쏠거같음 ㅇㅇ | 비갤러(118.235) | 21:07 | 10 | 0 |
8376675 | 방금 나온 소식때문에 떨어지는듯 | 비갤러(118.235) | 21:07 | 7 | 0 |
8376674 | 오늘 업비트 이게 제일 많이 오를거같음 | 비갤러(118.235) | 21:07 | 6 | 0 |
8376673 | 오늘 저녁에 더떨어진다는데 | 비갤러(118.235) | 21:07 | 8 | 0 |
8376672 | 지금 세력들이 매집중인 코인 | 비갤러(118.235) | 21:07 | 5 | 0 |
8376670 | 도지 호재는 어디서봄? | 비갤러(118.235) | 21:07 | 5 | 0 |
8376669 | 트럼프 뉴스는 어디서 빨리봄? | 비갤러(118.235) | 21:07 | 4 | 0 |
8376668 | 지금 이거때문에 떨어지는거네 ㅇㅇ | 비갤러(118.235) | 21:07 | 5 | 0 |
8376667 | 고래들이 이더리움만 매집하는 이유 | 비갤러(118.235) | 21:07 | 11 | 0 |
8376665 | 트럼프 연설 발표 몇시임? [2] | 비갤러(210.98) | 21:06 | 10 | 0 |
8376664 | 이더리움 호재 싹다 정리 | 비갤러(210.98) | 21:06 | 14 | 0 |
8376663 | 알트코인 호재 일정 [2] | 비갤러(210.98) | 21:06 | 8 | 0 |
8376661 | 갑자기 왜 떨어지는거임? | 비갤러(210.98) | 21:06 | 5 | 0 |
8376660 | 시부레 요즘뭐 오르는놈이없냐? | 비갤러(14.53) | 21:06 | 7 | 0 |
8376647 | 스톰은 밸 지랄을 해도 오늘 쏜게 돼있다 | ㅇㅇ(118.235) | 21:01 | 13 | 0 |
8376645 | 넥슨 저점 찍었네 | 비갤러(211.234) | 21:00 | 49 | 0 |
뉴스 | 아시아 최고 관악 축제, 제10회 곤지암국제음악제 8월 개최 | 디시트렌드 | 10:00 |
오른쪽 컨텐츠 영역
로그인해 주세요.
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.