갤러리 리스트 영역
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 아이돌 그룹 보다 솔로 활동 후 더 잘 풀린 스타는? | 운영자 | 23/09/25 | - | - |
공지 | 도시 갤러리 이용 안내 [243] | 운영자 | 09.11.12 | 145918 | 152 |
2215197 | 홍어들 왜 한국인 인척함? |
DONOT![]() |
22:04 | 3 | 0 |
2215196 | 홍어새끼들 곱등이같이 튀어나와서 피발작하는거 보쇼ㅋㅋ | 도갤러(118.235) | 22:03 | 1 | 0 |
2215195 | 외워라 외워라 국내도시순위!! | 1.0(223.39) | 22:02 | 4 | 0 |
2215194 | 디부심이 아니라 한국인부심이겠지 홍어년아ㅋㅋ | 도갤러(118.235) | 22:01 | 4 | 0 |
2215193 | 이새끼 디부심 존나 지리노 ㅋㅋㅋㅋ [1] | 도갤러(222.108) | 21:49 | 37 | 4 |
2215192 | 광안리 떡상 드가자 [1] | 도갤러(112.149) | 21:46 | 33 | 5 |
2215191 | 디지스트, 경북대가 대구 테크노폴리스에 캠퍼스 지었거나 짓기로 했는데 [3] | 도갤러(39.119) | 21:44 | 39 | 1 |
2215190 | 생선에 레몬이 잘 어울리나봐 |
부둣가![]() |
21:42 | 15 | 0 |
2215189 | 지방에 내려가서 사는놈들은 진짜 죄지었거나 이혼해서 거기서 사는거야? [1] | ㅇㅇ(211.55) | 21:41 | 19 | 0 |
2215188 | 홍어 피떡갈비들은 서울로 오지 마라 [2] | ㅇㅇ(223.62) | 21:36 | 25 | 2 |
2215187 | 대한민국 도시순위 알려주셈 | 1.0(223.39) | 21:32 | 14 | 1 |
2215186 | 쯤크가 연이익 4조따리였던 때가 엊그제인데 | 김예방(210.103) | 21:32 | 11 | 0 |
2215185 | 세운상가는 근데 철거 가능하려나 | 도갤러(175.207) | 21:31 | 7 | 0 |
2215184 | 개씹좆빠굴 | 김예방(210.103) | 21:26 | 20 | 0 |
2215183 | 요즘 조상덕 허들 되게 낮아졌더라 | ㅇㅇ(211.55) | 21:24 | 21 | 0 |
2215182 | 가구 평균 자산 6억9천 vs 4억9천 [1] | ㅇㅇ(221.139) | 21:22 | 33 | 0 |
2215181 | 범어제니스 vs 엘시티 [1] | ㅇㅇ(118.235) | 21:16 | 27 | 0 |
2215180 | 구엽다 | ㅇㅇ(211.46) | 21:12 | 21 | 0 |
2215179 | 사주봐드립니다 [1] | 도갤러(114.203) | 21:11 | 20 | 0 |
2215177 | 경기도 국회의원 선거구획정 촉각..화성·평택·하남 늘어나나 | ㅇㅇ(211.46) | 21:01 | 32 | 0 |
2215175 | 부산 남포동 돌아다니는중 [4] | 부산멸치(110.70) | 20:58 | 73 | 3 |
2215174 | 대한민국 도시순위 알려주셈 | 1.0(223.39) | 20:53 | 22 | 1 |
2215173 | 센텀시티가 노답인 이유 | ㅇㅇ(223.39) | 20:53 | 32 | 1 |
2215172 | 오늘 화성 동탄 다녀옴 | ㅇㅇ(211.46) | 20:51 | 25 | 1 |
2215171 | 대한민국 도시 순위 알려주셈 | 1.0(223.39) | 20:42 | 28 | 1 |
2215170 | 옥스포드대-고려대 루트 | ㅇㅇ(211.46) | 20:35 | 30 | 0 |
2215169 | 국내도시순위 이거 다음에 뭐임? [2] | 1.0(223.39) | 20:29 | 48 | 1 |
2215168 | 고대 로스쿨 | ㅇㅇ(211.46) | 20:28 | 36 | 0 |
2215167 | 요즘 전라도 홍어깽깽도 경상도넷 디시하고다님 [6] | 도갤러(118.235) | 20:23 | 40 | 1 |
2215166 | 요즘 홍어쪽수가 많아져 그런가 고향도 안숨기네? [3] | 도갤러(118.235) | 20:21 | 39 | 1 |
2215165 | 조선인공 전라도 지역발전카페도 있었냐?ㄷ | 도갤러(118.235) | 20:18 | 28 | 1 |
2215164 | 50년전 서울 야경 [1] | ㅇㅇ(59.7) | 20:16 | 62 | 0 |
2215162 | 부산 부동산 가격 잘못되긴 한듯 | ㅇㅇ(223.39) | 20:13 | 32 | 0 |
2215159 | 삼성전자 300조 투자에 대서특필 하는 대만 방송.jpg | ㅇㅇ(59.5) | 19:49 | 72 | 0 |
2215158 | 대구 현재 추석 상황~~~ [1] | 고담대구(125.189) | 19:41 | 75 | 4 |
2215157 | 세금좀 지역별로 걷자 시발 좃같은 세금 다 지방으로 가네 [5] | ㅇㅇ(14.38) | 19:39 | 75 | 5 |
2215156 | 대만방송에서 일본한테 일침날리는 한국인 패널.jpg [1] | ㅇㅇ(118.221) | 19:39 | 65 | 0 |
2215154 | 콘크리트 유토피아 보고 전라도 개새끼에 통수 사기당해 본놈으로 느낌 | 도갤러(180.189) | 19:35 | 46 | 0 |
2215153 | 경상도 비판이 왜 지역감정 지역차별인지 이해가 안된다 [5] | ㅇㅇ(59.7) | 19:29 | 57 | 3 |
2215152 | 청주랑 천안 중에 대학생이 놀기 좋은 곳은 어디임? [5] | 도갤러(222.104) | 19:24 | 62 | 0 |
2215151 | 내가 단언하는데 만약 적화통일이 되면 | ㅇㅇ(59.7) | 19:20 | 27 | 0 |
2215150 | 사실 동구 서구남구 중구 이쪽 구도심 사람들이 오리지날 대구지 | ㄹㄹㅇ(118.91) | 19:14 | 31 | 0 |
2215149 | 어기구 의원, 제2서해대교 국비로 추진해야 [1] | ㅇㅇ(211.46) | 19:13 | 37 | 0 |
2215148 | 세종시 지린다 진짜 [1] | 도갤러(223.38) | 19:09 | 96 | 3 |
2215146 | 부산 부평동 오늘 저녘 짤 [2] | ㅇㅇ(223.39) | 18:59 | 110 | 6 |
2215145 | 친일 친북(친중) 논란의 어처구니 없음 | ㅇㅇ(59.7) | 18:58 | 19 | 0 |
2215144 | 가덕도신공항은 최종적으로는 이런 모양새가 되지않을까 [14] | 국뽕학개론(221.167) | 18:56 | 466 | 19 |
2215142 | 대구 수성구 아파트 절반수준 부산 최고가 | 88(223.38) | 18:44 | 46 | 1 |
2215141 | 누구도 반대안하는 머구신공항 같은거랑 비교해보면 대조적이지 [4] | 도갤러(117.111) | 18:37 | 104 | 7 |
오른쪽 컨텐츠 영역
로그인해 주세요.