갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
개념글 리스트
- 이재명이 말하는.. 빚 탕감 해주는 이유 ..jpg 3dd
- 을지로에서 (15장) ㅋㄹㄹㅇㅅ
- 105세 김형석, "100세는 아무것도 아니다" NiKe
- 김혜성 아버지 입장 동영상과 반응 ㅇㅇ
- 차 빼주기 싫어서 벌금 200 차갤러
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 설문 | 이성 보는 눈 없어서 걱정되는 스타는? | 운영자 | 25/11/10 | - | - |
| AD | [LS증권]역대급 할인사건 발생! 마이크로지수$0.49 | 운영자 | 25/09/24 | - | - |
| AD | [삼성선물]제로데이 매월100계약 무료 & $1.95 | 운영자 | 25/07/01 | - | - |
| 38043 | 오늘 매매 [4] | 마진콜(49.175) | 18.10.10 | 183 | 0 |
| 38042 | 내가 잘 몰라서 그러는데 [5] |
날씨매매113 |
18.10.10 | 180 | 0 |
| 38041 | 오늘 나스닥 올라야되는디... [3] |
날씨매매113 |
18.10.09 | 176 | 0 |
| 38040 | 미국장 휴장 월요일 시작 [2] | 마진콜(49.175) | 18.10.08 | 240 | 0 |
| 38039 | 이번주도 파이팅 [2] | 고인원(117.111) | 18.10.08 | 198 | 0 |
| 38038 | 훌쩍 찌약 [1] | 찌약(211.197) | 18.10.07 | 173 | 0 |
| 38037 | 이번주 마지막 거래일이네 [6] | 마진콜(39.7) | 18.10.05 | 221 | 0 |
| 38036 | 지금은 달러가 왕 ㅇㅇ | ㅁㅁㅁㅁㄹ(185.92) | 18.10.05 | 214 | 0 |
| 38035 | 나스닥 ㄷㄷㄷ [2] | 고인원(219.248) | 18.10.04 | 217 | 0 |
| 38034 | 여기 몇명 없지만 의견공유 하자 [9] | 마진콜(110.70) | 18.10.04 | 269 | 1 |
| 38033 | 아직도 선물 옵션 하세요?? [4] |
부자되자 |
18.10.04 | 476 | 0 |
| 38032 | 천연가스 왜 오르냐 [3] | 도레미(210.126) | 18.10.03 | 283 | 1 |
| 38031 | 마진콜아!! [5] |
날씨매매113 |
18.10.03 | 303 | 1 |
| 38030 | 10월 2일 매매 [3] |
날씨매매113 |
18.10.03 | 257 | 0 |
| 38029 | 주마다 5btc씩~ [1] | 복구가먼저다(211.249) | 18.10.02 | 249 | 0 |
| 38027 | 너무쉽자나 고고 | hyt(211.249) | 18.10.02 | 191 | 0 |
| 38026 | 허허 이갤이 아직도 살아잇네 ㄷㄷ [1] | ㅁㅁㅁㅁㄹ(64.64) | 18.10.02 | 250 | 0 |
| 38025 | 어제도 캐나다달러는 컷이네 [1] | 마진콜(175.223) | 18.10.02 | 204 | 0 |
| 38024 | 요즘은 이게나아go | 나도간다(211.249) | 18.10.02 | 165 | 0 |
| 38023 | 요즘은 이게나아 | 나도간다(211.249) | 18.10.02 | 152 | 0 |
| 38022 | 다가능하네 ㅋㅋㅁ | 생디(211.249) | 18.10.02 | 190 | 0 |
| 38019 | 10월이네 [6] | 마진콜(175.223) | 18.10.01 | 227 | 0 |
| 38018 | 선물이랑 콜옵션 수익률이 다를수가있냐? [5] | ㅇㅇ(175.223) | 18.09.30 | 276 | 0 |
| 38017 | 선물이나 옵션 당일 호가내역 볼수있음? [3] | ㅇㅇ(110.70) | 18.09.30 | 194 | 1 |
| 38016 | 풋옵션 매수에 대해 알려주세어 [1] | ㅇㅇ(112.168) | 18.09.29 | 310 | 1 |
| 38014 | 9월 28일 매매 및 월말결산 [1] |
날씨매매113 |
18.09.28 | 310 | 1 |
| 38013 | 유로로 돈벌기 힘들다 [1] |
u2em |
18.09.24 | 337 | 1 |
| 38012 | 나 대박났다 [1] | ㅇㅇ(175.114) | 18.09.23 | 412 | 0 |
| 38011 | 0921 USDJPY 매매 [8] | 고인원(219.248) | 18.09.22 | 302 | 0 |
| 38010 | 9월 21일 매매 [2] |
날씨매매113 |
18.09.22 | 200 | 0 |
| 38009 | 아직도 달러강세로 보는 이유 [2] | 마진콜(175.223) | 18.09.21 | 219 | 0 |
| 38008 | 달러야 [2] | 마진콜(110.70) | 18.09.20 | 194 | 0 |
| 38007 | 달러는 어디로 의견 좀 [3] | 마진콜(39.7) | 18.09.20 | 283 | 0 |
| 38006 | 오늘 매매 진입 [4] | 마진콜(175.223) | 18.09.19 | 335 | 0 |
| 38005 | 9월 18일 매매 |
날씨매매113 |
18.09.18 | 310 | 0 |
| 38003 | 2년뒤에 봅시다 [2] |
김카뮈 |
18.09.16 | 407 | 1 |
| 38002 | 주말만 되면 장이 안열리니까 심심하고 미쳐버리겠씀 |
날씨매매113 |
18.09.16 | 164 | 0 |
| 38001 | 님들 선물 거래할때 옵션매수로 헷지 하고 매매하나여 [6] | 우헝(220.124) | 18.09.16 | 397 | 0 |
| 37999 | 해외 옵션 이거 스프레드 개좃대네;; [3] |
김카뮈 |
18.09.14 | 500 | 1 |
| 37997 | 9월 13일 매매수익 [7] |
날씨매매113 |
18.09.14 | 464 | 0 |
| 37996 | 내일 삼전 오른다 사라! | ㅇㅇ(220.118) | 18.09.13 | 208 | 0 |
| 37995 | 해외선물과 fx마진 관련 질문 받는다 아는 것 다 설명해준다..... [50] | 자칭트레이더(221.164) | 18.09.13 | 3741 | 1 |
| 37994 | 포지션을 잡긴했는데... [2] | 마진콜(39.7) | 18.09.13 | 384 | 1 |
| 37993 | 여기 옵션 전문가 있으면 질문에 답좀 해주삼 ㅜㅜ [9] |
김카뮈 |
18.09.12 | 525 | 0 |
| 37992 | 천연가스 하는 게이 없냐 [2] | 베스핀가스(183.103) | 18.09.12 | 394 | 0 |
| 37989 | 트레이더 관련 다큐없음 ?? [2] | 또타(211.36) | 18.09.11 | 463 | 0 |
| 37988 | 9월 11일 매매 [1] |
날씨매매113 |
18.09.11 | 419 | 1 |
| 37984 | 잭 슈웨거의 선물시장가이드는 왜 번역이 안될까 [2] |
김카뮈 |
18.09.11 | 400 | 0 |
| 37983 | 우리나라에서 파생으로 유명한 사람은 없나요 ? [7] | 또타(119.66) | 18.09.11 | 549 | 0 |
| 37982 | 라이프 한당 +.+ |
날씨매매113 |
18.09.10 | 196 | 0 |